La commission
La plateforme garde une part des récompenses avant de vous reverser le reste.
Ces plateformes proposent de bloquer des crypto-actifs pour participer à la validation d'une blockchain, contre rémunération. La plateforme immobilise vos crypto-actifs et vous reverse une partie des récompenses, après sa commission.
Seules les plateformes de la famille dont ce critère est vérifié sur leur page officielle apparaissent ici. Aucun classement.
7 plateformes affichées
Pour comparer, épinglez au moins 2 plateformes avec la punaise (5 au plus).
| Non publié | Non publié | amdax.com (nouvelle fenêtre) | AMDAX B.V., Amdax Group, Novelist | Pays-Bas | Pays-Bas | Pays-Bas | 724500T7PFN30PF3ZQ87 | 2019 | Amdax B.V. (prestataire agréé), Stichting AMDAX Payments (fondation qui détient les fonds des clients) et Amdax Yield B.V. (société sœur qui emprunte les crypto-actifs placés dans Earn) | Non | Prestataire crypto (PSCA) | AFMPasseport UE · Pays-Bas | Aucun fonds de garantie ; actifs séparés (MiCA) | Oui | Amdax B.V. | PSCA (MiCA), autorisé le 2025-06-26 ; passeport européen vers 29 autres pays de l'EEE, dont les 20 pays de nos sites ; société à responsabilité limitée de droit néerlandais (B.V.), Chambre de commerce n° 74458477 ; ancienne inscription auprès de De Nederlandsche Bank (R166879) avant MiCA | Sans objet | Oui | 0,7 %achat ou vente de crypto-actifs : 0,7 % du montant, ajouté au prix affiché et compris dans le total de l'ordre ; aucun palier selon le volume | Sans objet | 0,6 %frais de service sur les crypto-actifs conservés : 0,6 % par an, calculés chaque jour et prélevés chaque mois à terme échu, d'abord sur le solde en euros | 0,00 €dépôt d'euros ou de crypto-actifs | 15,00 €retrait de crypto-actifs : environ 15 € par retrait, prélevés en crypto-actifs, davantage si les frais de réseau dépassent 15 € ; détail envoyé par e-mail avant l'exécution | 1,6 %gestion de portefeuille Core et Select : 950 € de mise en place, 1,6 % par an de frais de gestion, 12 % de commission de performance au-delà du plus haut historique, 0,6 % par an de garde et 0,2 % par transaction ; minimum 100 000 € | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Conservation · Exécution d'ordres · Gestion de portefeuille · Transfert | 37 | Oui | Oui | Stockage hors ligne et portefeuilles multisignatures, avec le logiciel de garde Fireblocks ; part conservée hors ligne non publiée | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | 0,00 € | Non | Oui | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Oui | Néerlandais, Anglais | Téléphone, Tchat, E-mail, Rendez-vous au bureau | Virement SEPA vers un IBAN virtuel personnel, iDEAL, Prélèvement pour les versements réguliers, Dépôt de crypto-actifs | EUR | Stable | Voir la fiche détaillée Amdax | |||||||||||
| 500 000 | Non publié | bitstamp.net (nouvelle fenêtre) | Bitstamp by Robinhood, Bitstamp Pro, Bitstamp Earn | Luxembourg | Slovénie | États-Unis | 549300XIBGTJ0PLIEO72 | 2011 | Robinhood Markets, Inc. (société mère cotée), Bitstamp Ltd (rachetée le 2 juin 2025), Bitstamp Europe S.A. (Luxembourg) et Bitstamp Financial Services Ltd. (Ljubljana) | Oui | Prestataire crypto (PSCA) | CSSFPasseport UE · Luxembourg | Aucun fonds de garantie ; actifs séparés (MiCA) | Oui | Bitstamp Europe S.A. | N00000003, Z00000012 | PSCA (MiCA), autorisé le 2025-05-15, et établissement de paiement agréé depuis 2016 ; passeport européen vers 29 pays de l'EEE, dont les 19 autres pays de nos sites ; société luxembourgeoise, RCS B196856 | Sans objet | Oui | 1 %achat ou vente en un clic (Basic) : écart de prix fixe de 1,0 %, plus un écart variable jusqu'à 1,0 % quand le marché est agité ; 0,5 % sur les stablecoins | Sans objet | 4 %achat par carte, Apple Pay, Google Pay ou PayPal : 4 % de frais de service en plus du prix de l'achat en un clic | 3,00 €retrait d'euros par virement SEPA : 3 € par retrait | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | Sans objet | Conservation · Plateforme de négociation · Échange contre euros · Échange entre crypto-actifs · Exécution d'ordres · Réception et transmission d'ordres · Transfert | Non publié | Oui | Oui | Environ 95 % des actifs numériques conservés hors ligne, d'après Bitstamp en 2021 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | 10,00 € | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Téléphone, Courriel | Virement SEPA, Carte bancaire, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Dépôt de crypto-actifs | EUR, USD | Oui | À surveiller | Voir la fiche détaillée Bitstamp | |||||||||||||
| 43 M | Non publié | blockchain.com (nouvelle fenêtre) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited | Malte | Royaume-Uni | États-Unis | 254900GDCT8070R2VV26 | 2011 | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited pour l'EEE, Blockchain.com (Cayman) Limited pour le staking | Non | Prestataire crypto (PSCA) | MFSAPasseport UE · Malte | Aucun fonds de garantie ; actifs séparés (MiCA) | Oui | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | BCML8-25339 | Prestataire de services sur crypto-actifs agréé sous MiCA par la MFSA le 22 octobre 2025 (licence BCML8-25339), avec passeport vers les autres pays de l'EEE ; aussi établissement de paiement à licence limitée | Sans objet | Variableachat, vente ou échange : le prix proposé inclut un écart (spread) variable ; un achat paie en plus des frais qui dépendent du montant et du moyen de paiement, affichés avant l'ordre | Sans objet | 0,00 €dépôt de crypto-actifs : gratuit | Variableretrait de crypto-actifs vers une adresse externe : frais de traitement variables, affichés avant la confirmation | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Conservation · Échange contre euros · Échange entre crypto-actifs · Exécution d'ordres · Transfert | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Formulaire en ligne | Virement, Carte bancaire | EUR | Stable | Voir la fiche détaillée Blockchain.com | ||||||||||||||||||||
| 7,4 M | 376,6 Md $ | coinbase.com (nouvelle fenêtre) | Coinbase Luxembourg S.A., Coinbase Ireland Limited, Coinbase Europe Limited, Coinbase Global, Inc. | Luxembourg | États-Unis | États-Unis | 984500F14CA4571AAC11 | 2012 | Coinbase Global, Inc. | Oui | Prestataire crypto (PSCA) | CSSFPasseport UE · Luxembourg | Aucun fonds de garantie ; actifs séparés (MiCA) | Oui | Coinbase Luxembourg S.A. | N00000004 | PSCA (MiCA), agréé par la CSSF le 20 juin 2025 sous le numéro N00000004 ; services fournis en France en libre prestation de services (liste blanche de l'AMF). Aussi établissement de monnaie électronique pour les jetons de monnaie électronique (CSSF, W00000022). RCS Luxembourg B292147. | Sans objet | Oui | 0,5 %Coinbase Advanced, premier palier en Europe : 0,25 % pour un ordre qui attend dans le carnet (maker), 0,50 % pour un ordre exécuté immédiatement (taker) ; sans spread ; paliers plus bas selon le volume sur 30 jours ou le solde en USDC | Sans objet | 0,00 €conservation des cryptos et des euros sur le compte : 0 € | 0,00 €inactivité : aucun frais mentionné dans la page des frais ni dans les conditions d'utilisation consultées | 0,00 €dépôt en euros par virement SEPA : 0 € ; 6 € au moins pour le premier virement qui vérifie le compte bancaire | 0,00 €retrait en euros par virement SEPA : 0 € | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | Sans objet | Conservation · Échange contre euros · Échange entre crypto-actifs · Exécution d'ordres · Placement · Réception et transmission d'ordres · Transfert | Non publié | Oui | Oui | Non | Plus de 99 % des avoirs des clients hors ligne selon Coinbase | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | 6,00 € | Oui | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Tchat (assistant virtuel, puis conseiller), Rappel téléphonique sur demande, Formulaire de réclamation | Virement SEPA, Cryptos | EUR | Euros : 1 à 3 jours ouvrés par virement SEPA. Cryptos : selon le réseau. | Oui | À surveiller | Voir la fiche détaillée Coinbase | ||||||||
| 75 M | 50,2 Md £ | revolut.com (nouvelle fenêtre) | Revolut France, Revolut Bank S.A., Revolut Bank UAB, Revolut Securities Europe UAB, Revolut Digital Assets Europe Ltd, Revolut Group Holdings Ltd, Revolut X | Lituanie | Royaume-Uni | Royaume-Uni | 2015 | Revolut Group Holdings Ltd | Non | Banque | LSCPasseport UE · Lituanie | Garantie des dépôts : 100 000 € (pays de la banque) | Oui | Revolut Bank UAB | LB002119 | Établissement de crédit agréé par la Banque centrale européenne et réglementé par la Banque de Lituanie (code LB002119, société 304580906). Il sert l'EEE par passeport européen, avec des succursales notamment en France (Revolut France, autorisée par l'ACPR, SIREN 917 420 077), en Allemagne, en Espagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Portugal. Dépôts couverts par le système lituanien de garantie jusqu'à 100 000 €. | 22 000 € | 100 000 € | Oui | 1,00 €actions, ETF et obligations : 1 € par ordre au-delà du quota mensuel sans commission (5 ordres en Premium, 10 en Metal et en Ultra ; plus de quota en Standard et en Plus depuis le 28 juillet 2026) | 1 %change en Standard : sans frais en semaine jusqu'à 1 000 € par mois glissant, puis 1 % ; majoration de 1 % le week-end, du vendredi 17 h au dimanche 18 h, heure de New York | 0,00 €droits de garde sur les actions et les ETF : aucun | 0,00 €approvisionnement par virement ou par carte enregistrée : gratuit ; petit frais possible pour une carte émise hors de l'EEE ou une carte professionnelle | 2 %retraits au distributeur en Standard : gratuits jusqu'à 5 retraits ou 200 € par mois glissant, puis 2 % du montant, minimum 1 € par retrait | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | Non | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Conservation · Plateforme de négociation · Échange contre euros · Échange entre crypto-actifs · Placement · Transfert | 300 | Oui | Oui | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Non publié | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Français, Anglais | Tchat dans l'application, E-mail (accès perdu), Ligne automatique de blocage de carte, Formulaire de réclamation | Virement, Carte bancaire | À surveiller | Voir la fiche détaillée Revolut | |||||||||||||
| 28,7 M | 396 Md $ | robinhood.com (nouvelle fenêtre) | Robinhood Europe, UAB, RHEU, Robinhood Crypto | Lituanie | États-Unis | États-Unis | 254900GTP4UXQO1UMI36 | 2013 | Robinhood Markets, Inc. (société mère cotée), Robinhood International, Inc. (société de portefeuille) et Robinhood Europe, UAB (société qui sert l'EEE) | Oui | Courtier non bancaire | LSCPasseport UE · Lituanie | Indemnisation des investisseurs : 20 000 € minimum (pays de la société) | Oui | Robinhood Europe, UAB | LB002288, LB002294, LB002341 | Entreprise d'investissement (courtage de catégorie A, depuis le 2025-04-03), PSCA (MiCA), autorisé le 2025-05-29, et établissement de paiement (depuis le 2026-03-12) ; passeport européen vers 29 pays de l'EEE, dont les 19 autres pays de nos sites ; société lituanienne, code 306377915 | 22 000 € | 22 000 € | Oui | 0,95 %achat ou vente de crypto-actifs : 0,95 % de la valeur en euros du montant exécuté, minimum 0,01 € ; aucun frais sur l'EURC ; Robinhood peut appliquer d'autres taux lors d'offres promotionnelles | 0,1 %Classic Stock Tokens : frais de conversion de 0,10 % à chaque ordre (euros convertis en dollars à l'achat, dollars en euros à la vente) ; aucun autre frais de Robinhood sur ces dérivés | 0,00 €dépôt d'euros par virement SEPA ou de crypto-actifs : aucun frais de Robinhood | 0,00 €retrait de crypto-actifs : aucun frais de Robinhood ; les frais du réseau s'ajoutent au montant envoyé | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Non | Non | Sans objet | Sans objet | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Conservation · Exécution d'ordres · Réception et transmission d'ordres · Transfert | 65 | Oui | Oui | Portefeuilles omnibus séparés de ceux de Robinhood, l'essentiel des actifs en stockage hors ligne | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | 0,00 € | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Anglais | Tchat, E-mail | Virement SEPA, Dépôt de crypto-actifs | EUR | Euros : sous 2 jours ouvrés, quelques secondes en SEPA Instant ; crypto-actifs : de quelques minutes à quelques heures selon le réseau | À surveiller | Voir la fiche détaillée Robinhood | ||||||||||||||
| 10 M | 150 Md € | traderepublic.com (nouvelle fenêtre) | Neon Trading | Allemagne | Allemagne | Allemagne | 5299009IFX1XTKDY4568 | 2015 | Banque | BaFinPasseport UE · Allemagne | Garantie des dépôts : 100 000 € (pays de la banque) | Oui | Trade Republic Bank GmbH | 10150368 | Établissement de crédit agréé en Allemagne (licence bancaire complète accordée par la BCE en décembre 2023), supervisé par la BaFin et la Deutsche Bundesbank (identifiant BaFin 10150368) ; prestataire de services sur crypto-actifs (MiCA) autorisé le 28 avril 2025 ; succursales en France, en Espagne (CNMV n° 1586) et en Italie (Banque d'Italie n° 3674.9). Registre du commerce de Charlottenburg, HRB 244347 B. | 20 000 € | 100 000 € | 1,00 €ordre Meilleur prix : la plateforme choisit le meilleur cours parmi 30 places, plus frais de tiers et écarts de cours | 0,00 €aucun frais de change facturé ; les revenus en devises, comme les dividendes, sont convertis en euros avec une marge propre à chaque devise | 0,00 €virement vers le compte de référence : gratuit ; retrait au distributeur : 1 € sous 100 € | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Oui | Sans objet | Sans objet | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 30 | Conservation · Exécution d'ordres · Réception et transmission d'ordres · Transfert | 50 | Oui | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | 0,00 € | Oui | Oui | Tchat, Téléphone | À surveiller | Voir la fiche détaillée Trade Republic |
– Non vérifié
Aucune plateforme ne correspond à ces critères.
La plateforme garde une part des récompenses avant de vous reverser le reste.
Vos crypto-actifs peuvent être indisponibles pendant une période, et la rémunération varie.
Le traitement fiscal du staking n'a pas été relu à la source pour ce site : non vérifié.
L'assistant s'ouvre avec notre base de connaissance : 17 plateformes vérifiées, notre méthode et nos définitions.








Une IA peut se tromper : vérifiez chaque chiffre sur la fiche de la plateforme. Voir la base de connaissance