Aide
Les questions, le service client et les problèmes fréquents.
Toutes les lignes de frais relevées chez Akka, avec leurs conditions, leur date d'effet et leur source. Un frais non relevé reste « non vérifié ».
9 lignes de frais relevées chez Akka, chacune avec sa source et sa date.
Vérifiée le
Les mêmes lignes pour toutes les plateformes, pour comparer de l'une à l'autre. La colonne de l'ordre type donne ce que coûte un ordre de 1 000 €. Quand la plateforme ne publie pas un tarif, nous citons un autre site (comparateur, presse), avec sa date.
| Frais | Tarif | Source et date |
|---|---|---|
| Frais à l'investissement | 8 %frais de structuration, formule Starter ; 5 % ou 3 % dans les autres formules | akka.app (nouvelle fenêtre) source officielle 18/11/2026 |
| Frais de gestion | 5 %retenus sur chaque investissement | akka.app (nouvelle fenêtre) source officielle 18/11/2026 |
| Abonnement | 39,00 € par moisformule Starter ; Explorer 79 €, Pioneer 119 € | akka.app (nouvelle fenêtre) source officielle 18/11/2026 |
| Commission de performance | 15 %sur la plus-value à la cession, depuis le 16 mars 2026 | akka.app (nouvelle fenêtre) source officielle 18/11/2026 |
« Non vérifié » : aucune source datée trouvée. Un tarif peut changer : la date est celle de notre vérification.
| Type de frais | Montant | En vigueur au | Source et date |
|---|---|---|---|
| Autre frais | 15 %commission de performance : 15 % de la plus-value à la cession, pour les investissements réalisés depuis le 16 mars 2026 (20 % avant cette date) | 16/03/2026 | akka.app (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Autre frais | 39,00 €abonnement Starter (5 000 € par an au plus, 300 € par investissement) : à partir de 39 € par mois, payés d'avance | Non publiée | akka.app (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Autre frais | 79,00 €abonnement Explorer (15 000 € par an au plus, 2 000 € par investissement) : à partir de 79 € par mois, payés d'avance | Non publiée | akka.app (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Autre frais | 119,00 €abonnement Pioneer (75 000 € par an au plus, 10 000 € par investissement) : à partir de 119 € par mois, payés d'avance | Non publiée | akka.app (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Autre frais | Variableabonnement Business Angel (sans plafond annuel, 100 000 € par investissement) : prix sur demande | Non publiée | akka.app (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Frais pour l’investisseur | 8 %frais de structuration de chaque investissement, formule Starter | Non publiée | akka.app (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Frais pour l’investisseur | 5 %frais de structuration de chaque investissement, formules Explorer, Pioneer, Free Forever et Business Angel Direct | Non publiée | akka.app (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Frais pour l’investisseur | 3 %frais de structuration de chaque investissement, formule Business Angel | Non publiée | akka.app (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
| Frais de gestion annuels | 5 %frais de gestion : 5 % de chaque investissement retenus pour faire fonctionner le véhicule d'investissement ; jusqu'à 5 % de plus pour certaines opportunités, avec une information d'Akka | Non publiée | akka.app (nouvelle fenêtre)18/11/2026 |
« non vérifié » : le frais n'a pas été relevé à sa source officielle, il n'est donc pas publié.
Les questions, le service client et les problèmes fréquents.
Les notes relevées sur le web, les thèmes qui reviennent et l'état de santé.
Qui exploite la plateforme, ses agréments, et les comptes publiés.
L'assistant s'ouvre avec notre base de connaissance : 17 plateformes vérifiées, notre méthode et nos définitions.








Une IA peut se tromper : vérifiez chaque chiffre sur la fiche de la plateforme. Voir la base de connaissance